- Low in saturated fat
- No added sugar
- Vegetarian and vegan
- Gluten free
Ingredients
Wholegrain brown rice*
*Certified organic
Nutritional Information
per 100g | per 30g | |
---|---|---|
Energy | 1,594kJ | 656kJ |
376kcal | 156kcal | |
Fat | 2.0g | 2.6g |
of which saturates | 0.5g | 1.4g |
Carbohydrates | 81.0g | 26.5g |
of which sugars | 0.7g | 6.4g |
Protein | 7.0g | 6.0g |
Salt | trace | 0.2g |
Kallo Gluten Free Organic Wholegrain Puffed Rice Cereal 225g
£3.19Price